26.05.2025, 08:45
Umfrage: Welches ist das schönste Bild im Mai? Es gibt 3 Auswahlmöglichkeiten Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Mai 1 | 6 | 17.14% | |
Mai 2 | 2 | 5.71% | |
Mai 3 | 2 | 5.71% | |
Mai 4 | 2 | 5.71% | |
Mai 5 | 7 | 20.00% | |
Mai 6 | 2 | 5.71% | |
Mai 7 | 5 | 14.29% | |
Mai 8 | 6 | 17.14% | |
Mai 9 | 3 | 8.57% | |
Gesamt | 35 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Abstimmung Mai 2025
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: |
1 Gast/Gäste |